Vorteile
- Effektiver Energieschutz.
- Nicht toxisch/nicht krebserregend.
- Hoher thermischer R-Wert
- Widerstandsfähig gegen Schimmel und Pilze.
- Keine Wartung erforderlich.
- Wärmeabstrahlung, konvektive und leitende Wärmedämmung.
- Sauber, leicht, einfach zu installieren.
Anwendungsbereiche
1.Dach
2.Innenwände
3.Fußbodenheizung
4.Klimatisierter Raum
5.Zwischenboden - doppellagig
6.Außenwände
7.Garagentore
8.Warmwasserbereiter
9.Arbeits- oder Hobbyraum
- TECHNİSCHE DATEN
|
Eigenschaften |
Methode | Werte |
|---|---|---|
| Länge | EN 1848-2 | 50m |
| Dicke | EN 1848-2 | 3mm |
| Bereichsspezifische Masse | EN 1849-2 | 150 gr/m² |
| Reflexionsfoliendicke | EN 1848-2 | 12 mikron |
| PE Schichtdicke | EN 1848-2 | 17 mikron |
| Blasenfolie Einheitlicher Abstand | EN 1849-2 | 90 gr/m² |
| PE-Schaumdicke | EN 1848-2 | 2mm |
| Temperaturbereich | - | -40°C bis +80°C |
| Feuerreaktion | EN 13501-1 | Sklasse 1 oder Klasse A |
| Emissivität | - | %5 - %3 |
| Reflexionsvermögen | - | %95-%97 |
