Vorteile
- 100% wasserdicht.
- Feuchtigkeitsbarriere.
- Eine glattere Oberfläche für zusätzliche Anwendungen.
- Hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit.
- Leichte Alkalibeständigkeit.
- Flexibel und benutzerfreundlich.
Anwendungsbereiche
- Böden
- Wände
- Badezimmer
- Balkone, Terrassen und Pools
- TECHNİSCHE DATEN
|
Eigenschaften |
Methode | Einheit | Werte | Toleranzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | ||||
| Länge | TS EN 1848-2 | m | 50 | 0% | 4% |
| Breite | TS EN 1848-2 | mm | 1500 | -0.50% | 1.50% |
| Bereichsspezifische Masse | EN 1849-2 | gr/m² | 250 | -10 | 10 |
| Feuerreaktion | EN 13501 / EN 11925-2 | Klasse | E | - | - |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | EN 1928 Methode A | Klasse | W1 | - | - |
| Wasserdampfbeständigkeit (Sd) | EN 1931 | m | 50 | -0.015 | 20 |
| Zugfestigkeit: Maximale Zugkraf | EN 12311-2 / EN 13859-1B | kg | 20(Pass) | - | - |
| Dehnung | EN 12311-2 / EN 13859-1B | % | 700(Pass) | -10 / 15 | 15 / 20 |
| Reißfestigkeit | EN 12310-1 / EN 13859-1A | N | MD 44,1 / CD 60 | MD-40 / CD-50 | MD 75 / CD 75 |
| Bereichsübergangs-Festigkeit | EN 12317-2 | N | MD 162 / CD 105 | MD-40 / CD-50 | MD 75 / CD 75 |
