Vorteile
- Schutz gegen Kondensation aufgrund der atmungsaktiven Struktur.
- Ausgeglichenes Innenklima in Gebäuden dank der windabweisenden Eigenschaft.
- Vollständig wasserdicht, leicht, langlebig und benutzerfreundlich.
Anwendungsbereiche
- Dächer
- Fassaden
- Außenverkleidungen
- Dachböden
- TECHNİSCHE DATEN
|
Eigenschaften |
Methode | Einheit | Werte | Toleranzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | ||||
| Länge | TS EN 1848-2 | m | 50 | 0% | 4% |
| Breite | TS EN 1848-2 | mm | 1500 | -0.50% | 1.50% |
| Bereichsspezifische Masse | EN 1849-2 | gr/m² | 190 | -10 | 10 |
| Hochwetterbeständigkeit | EN 12114 | m³/m²h | <0.01 | - | - |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | EN 1928 Methode A | Klasse | W1 | - | - |
| Feuerreaktion | EN 13501 / EN 11925-2 | Klasse | E | - | - |
| Zugfestigkeit | EN 12311-1 | N | MD 265 / CD 150 | -10 | 10 |
| Dehnung | EN 12311-1 | MD / CD | 35% - 70% / 50% - 100% | -10 | 10 |
| Reißfestigkeit | EN 12310-1 | N | MD 350 / CD 370 | - | - |
| Dimensionale Stabilität | EN 11072 | MD / CD | MD +/- 0.5% CD +/- 0.5% | - | - |
| Niedrige Temperaturelastizität | EN 1109 | - | Kein Reißen bei -40°C | - | - |
| Wasserdampfbeständigkeit (Sd) | EN 12572c | m | 0.025 | -0.015 | 0.01 |
